Imagine | |
---|---|
Senzor imagine | 3 MPX CMOS senzor 1/2.8” SONY Exmor R STARVIS |
Numar de pixeli efectivi | 2065 (H) x 1553 (V) |
Iluminarea minimă | 0.07 lx/F1.6 - mod de culoare, 0.007 lx/F1.6 - B/W mod, 0 lx (cu IR pornit) - B/W mod |
Raport semnal/zgomot | > 55 dB (AGC oprit) |
Shutter electronic | auto/manual: 1/5 s ~ 1/20000 s |
Digital Slow Shutter (DSS) | până la 1/5 s |
Wide Dynamic Range (WDR) | da (senzor dublu de scanare), 120dB |
Digital Image Stabilization (DIS) | Astfel |
Digital Noise Reduction (DNR) | 2D, 3D |
Funcția fără ceață (F-DNR) | da |
Highlight Compensation (HLC) | yes |
Kompensacja tylnego światła (BLC) | yes |
Lentila | |
Zoom optic | 30x |
Tip lentila | motor-zoom, auto-iris function, f=4.5 ~ 135 mm/F1.6 ~ F4.4 |
Auto-focus | continuu, declanșare zoom, declanșare manuala |
Zi/Noapte | |
Mod comutare | mecanic cu filtru IR |
Modul de comutare | auto, manual, timp |
Reglarea nivelului de comutare | da |
Întârzierea de comutare | 0 ~ 180 s |
Orar comutare | Astfel |
Senzor lumina vizibil | Astfel |
Retea | |
Rezolutie flux video | 2048 x 1536 (QXGA), 1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 720 (HD), 704 x 576, 704 x 480, 640 x 480 (VGA), 640 x 360, 352 x 288 (CIF), 352 x 240, 320 x 240 (QVGA) |
Frecventa cadre | 30 fps pentru 2048 x 1536 (QXGA) si rezolutii mai slabe |
Mod multi-flux | 3 fluxuri |
Compresie video/audio | H.264, H.264 Smart, H.265, H.265 Smart, MJPEG/G.711, RAW_PCM |
Numar de conexiuni simultane | max. 8 |
Latime de banda | 30 Mb/s in total |
Protocoale de retea suportate | HTTP, TCP/IP, IPv4, IPv4/v6, UDP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, UPnP, SNMP, PPPoE, RTCP |
Suport protocol ONVIF | Profile S/Q |
Configurare camera | prin Internet Explorer browser limba: Poloneza, Engleza, Rusa, si altele |
Software compatibil | NMS |
PTZ | |
Comenzi presetate | 393 |
Tururi | 12 (până la 32 presetari pe tur) |
Auto-Scan | 12 |
Traseu | 6 (max. 1000 commands or 3000 s in total for all patterns) |
Tilt/Pan | 0° ~ 98°/360° (continuu) |
Viteza Pan/Tilt | până la 180°/s (proportional cu zoom-ul) |
Viteza preset-uri | până la 180°/s |
Protocoale | Pelco-D |
Alte functii | |
Zone private | 4 video mask type: single color |
Detectie la miscare | da |
Zona de interes (ROI) | 8 |
Analiza continut video (VCA) | Auto Tracking, Auto Tracking linked to Video Content Analysis (VCA) functions, detectie obiecte abandonate, detectie la disparitia obiectelor, detectie la depasirea unei bariere virtuale, zone entrance detection, double line cross detection, loiter detection, multi loiter detection, abnormal speed detection, converse detection, illegal parking detection |
Procesare imagine | rotire imagine la 180˚, sharpening, efectul oglinda |
Reactia sistemului la evenimente | e-mail cu atasament, salvare fisier pe server FTP, activare iesiri de alarma, PTZ, playback of the audio message |
Led-uri IR | |
Numar Led-uri | 10 |
Distanta | până la 200 m (depinde de valoarea curentă de zoom optic) |
Unghi | până la 45° (depinde de valoarea curentă de zoom optic) |
Interfata | |
Iesire video | BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm - doar de service |
Intrari/iesiri audio | 1 x RCA/1 x RCA |
Intrari/iesiri alarma | 7 (NO/NC)/2 tip releu |
RS-485 | Astfel |
Interfață retea | 1 x Ethernet - RJ-45 interfață, 10/100 Mbit/s |
Parametri instalare | |
Dimensiuni (mm) | 226 (Ф) x 363 (H) cu suport: 226 (W) x 425 (H) x 345 (L) |
Greutate | 5.1 kg with bracket: 6.1 kg |
Grad protectie | IP 66 (details in the user’s manual) |
Carcasa | aluminiu, alb, inclus in set: carcasa de exterior (tip all in one), suport de prindere pe perete |
Alimentare electrica | PoE (tylko z NV-8000PS/HP), 24 VAC (100 ~ 240 VAC/24 VAC PSU in-set included) |
Surge protection | TVS 6000 V |
Consum de energie | 18 W, 46 W (cu IR si sistem de încălzire) |
Temperatura de functionare | -30°C ~ 60°C |
Humidity | max. 90%, relative (non-condensing) |
Încălzitor / Ventilator | Astfel/Astfel |