Imagine | |
---|---|
Senzor imagine | CCD senzor 1/3” SONY EXview HAD II |
Numar de pixeli efectivi | 976 (H) x 582 (V) |
Rezolutie pe orizontala | 650 TVL - mod de culoare, 700 TVL - mod Alb/Negru |
Iluminarea minimă | 0.1 lx/F1.2 - mod de culoare, 0.01 lx/F1.2 - B/W mod, 0.0002 lx/F1.2 - mod de culoare (DSS), 0.00002 lx/F1.2 - B/W mod (DSS), 0 lx (cu IR pornit) - B/W mod |
Raport semnal/zgomot | > 52 dB (AGC oprit) |
Shutter electronic | auto: 1/50 s ~ 1/120000 s |
Digital Slow Shutter (DSS) | până la 256x |
Compensare de lumină ridicată (HLC) | Astfel |
Wide Dynamic Range (WDR) | da |
Digital Image Stabilization (DIS) | Astfel |
Digital Noise Reduction (DNR) | 3D |
Funcția fără ceață (F-DNR) | nu |
Lentila | |
Tip lentila | varifocala cu auto iris DC, f=6 ~ 50 mm/F1.2 |
Zi/Noapte | |
Mod comutare | mecanic cu filtru IR |
Modul de comutare | auto, manual |
Reglarea nivelului de comutare | da |
Întârzierea de comutare | 3 ~ 60 s |
Senzor lumina vizibil | Astfel |
Alte functii | |
OSD | limba: Poloneza, Engleza, Rusa, altele (acces si prin RS-485) |
Zoom digital | 16x |
Zone private | 12 |
Detectie la miscare | da |
Procesare imagine | rotire imagine la 180˚, sharpening, efectul oglinda |
Led-uri IR | |
Numar Led-uri | 100 |
Distanta | 100 m |
Unghi | 20° |
Interfata | |
Iesire video | BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm |
Iesire video pentru service | RCA, 1.0 Vp-p, 75 Ohm |
Iesire alarma | 1 |
RS-485 | Astfel |
Parametri instalare | |
Dimensiuni (mm) | cu suport: 140 (W) x 220 (H) x 919 (L) |
Greutate | 3 kg |
Grad protectie | IP 66 (details in the user’s manual) |
Carcasa | aluminiu, alb, suport prindere perete cu management de cablu inclus in set |
Alimentare electrica | 12 VDC/24 VAC |
Consum de energie | 4 W, 13 W (cu IR pornit), 9 W (cu sistemul de încălzire), 18.4 W (cu IR si sistem de încălzire) |
Temperatura de functionare | -40°C ~ 50°C |
Încălzitor / Ventilator | Astfel/Astfel |